Markus Henning
Saisonschnitt 2016/17: 151,04 Pins (49 Spiele) (Rookie-Saison)
Peter Hess
Saisonschnitt 2013/14: 175,06 Pins (51 Spiele)
Saisonschnitt 2014/15: 165,81 Pins (70 Spiele)
Saisonschnitt 2015/16: 168,96 Pins (74 Spiele)
Saisonschnitt 2016/17: 170,63 Pins (82 Spiele)
Oliver Lücking
Saisonschnitt 2013/14: 177,88 Pins (65 Spiele)
Saisonschnitt 2014/15: 171,98 Pins (51 Spiele)
Saisonschnitt 2015/16: 170,62 Pins (42 Spiele)
Saisonschnitt 2016/17: 176,56 Pins (46 Spiele)
Stefan Maaß
Saisonschnitt 2013/14: 160,97 Pins (32 Spiele)
Saisonschnitt 2014/15: 162,57 Pins (59 Spiele)
Saisonschnitt 2015/16: 150,47 Pins (19 Spiele)
Saisonschnitt 2016/17: 155,16 Pins (25 Spiele)
Norbert Peterschröder
Saisonschnitt 2013/14: 161,14 Pins (29 Spiele)
Saisonschnitt 2014/15: 171,39 Pins (68 Spiele)
Saisonschnitt 2015/16: 176,23 Pins (48 Spiele)
Saisonschnitt 2018/17: 174,57 Pins (56 Spiele)
Patrick Rohde
Saisonschnitt 2016/17: 173,40 Pins (10 Spiele) (Wiedereinstieg)
Daniel Schramm
Saisonschnitt 2013/14: 177,47 Pins (45 Spiele)
Saisonschnitt 2014/15: 185,65 Pins (49 Spiele)
Saisonschnitt 2015/16: 187,58 Pins (31 Spiele)
Saisonschnitt 2016/17: 173,80 Pins (35 Spiele)
Franz-Josef Stelte-Lüke
Saisonschnitt 2013/14: 144,09 Pins (11 Spiele)
Saisonschnitt 2014/15: 146,69 Pins (13 Spiele)
Saisonschnitt 2015/16: 158,68 Pins (37 Spiele)
Saisonschnitt 2016/17: 161,03 Pins (32 Spiele)
Sven Tillmann
Saisonschnitt 2013/14: 172,82 Pins (55 Spiele)
Saisonschnitt 2014/15: 169,87 Pins (39 Spiele)
Saisonschnitt 2015/16: 166,32 Pins (44 Spiele)
Saisonschnitt 2016/17: 159,80 Pins (50 Spiele)