Hausliga 2012/2013 – Vorrunde

In 2012/2013 wird erstmals wieder eine Hausliga ausgetragen. Die Hinrunde fand vom September bis November 2012 statt.

Seit Januar 2013 befinden sich die Teams bereits in der Rückrunde, die noch bis Ende März 2013 läuft. Die nachfolgende Übersicht gibt die Tabellenstände nach der Hinrunde wieder.

Viele Spiele waren hart umkämpft. Es bleibt abzuwarten, ob die souveränen Tabellenführer noch eingeholt werden können. Wir freuen uns auf jeden Fall auf weiterhin spannende Begegnungen.

Über den weiteren Saisonverlauf werden wir berichten.

Team-Wertung

Spiele Punkte Pins Schnitt
Patty / Jörg 8 74 8.822 183,79
Sven / Torsten 8 48 7.894 164,46
Netty / Georg 8 40 7.696 160,33
Jochen / Michael / Jo 8 39 7.788 162,25
Olli / Henning 8 38 7.990 166,46
Norbert / Peter 8 38 7.376 153,67
Heike / Andy / Stefan 8 35 7.514 156,54
Volker / Daniel 8 28 7.664 159,67
Markus / Marcel / Tobias 8 20 7.538 157,04

Einzel-Wertung

Spiele Pins Schnitt
Patty 24 4.414 183,92
Jörg 24 4.408 183,67
Daniel 24 4.379 182,46
Olli 24 4.298 179,08
Georg 24 4.227 176,13
Andy 20 3.412 170,60
Markus 24 4.084 170,17
Torsten 24 4.070 169,58
Jochen 9 1.524 169,33
Michael 24 4.048 168,67
Sven 24 3.824 159,33
Stefan 9 1.404 156,00
Norbert 24 3.693 153,88
Henning 24 3.692 153,83
Peter 24 3.683 153,46
Jo 15 2265 151,00
Tobias 21 3.047 145,10
Netty 24 3.469 144,54
Heike 19 2.698 142,00
Volker 24 3.285 136,88
Marcel 3 407 135,67

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert